Resultados do Torneo de Nadal de 2022. Grazas por ter participado.
CATEGORIA ABSOLUTA
1 Sergio López, 5.5 16.0 4 10.0 18.5
2 José María Dorado Rebored, 5 18.0 5 11.5 19.0
3 Jorge Martí, MELLOR SUB14 4 16.5 4 10.5 13.0
4 Ramiro del Valle Rodrigue, 3.5 22.0 3 15.0 15.0
5 Matías González Chas 3.5 13.5 3 8.5 10.0
6 Rodrigo López, 2.5 21.5 1 14.0 8.0
7 Carlos Osorio, 2.5 16.0 2 10.0 8.0
8 Francisco Javier Troiteir, 2 19.0 1 13.0 8.0
9 Julio Cañás Lara, 1.5 18.0 0 11.5 5.5
10 Pablo Lamas Noya, 0 14.5 0 8.5 0.0
CATEGORIA SUB12
1 Alejandro López 5
2 Zoe Rosrigues 4
3 Xabier Cañas 3
4 Marcos Alvarez 2
5 Estevo Leira 1
6 Darío Trillo 0
CATEGORIA SUB10
1 Rubén Troiteiro Arenas, 6 16.0 5 10.5 21.0
2 Diego Rodríguez Tirapu, 5 16.0 5 10.0 17.0
3 Gonzalo Martínez Diaz, 4 18.0 3 12.0 13.0
4 Diego Rodríguez Fernández, 3 18.0 2 12.0 11.0
5 Camilo Silva Cuñado, 3 16.0 2 10.5 9.0
6 Guillermo Leira Temes, 2 22.0 1 14.0 8.0
7 Pedro Añon, 1 22.0 0 14.0 5.0
CATEGORÍA SUB8
1 Jiaming Guo Chen, 6 21.0 6 14.0 21.0
2 TELMO VICENTE RESUA, 4 21.5 4 14.0 15.0
3 Raúl Gómez Figueirido, 4 19.5 4 13.0 15.0
4 Xoel Roo Pérez, 4 17.5 4 11.0 11.0
5 Mar Rodríguez Collazo, 3 22.5 3 14.0 13.0
6 Ariadna Lopez, 3 19.5 3 14.0 11.0
7 Hugo Boquete Rega, 3 19.5 3 12.5 11.0
8 Nazaret Balboa González, 3 18.0 3 11.0 10.0
9 Alvaro Martinez Ruiz, 3 16.0 2 11.5 7.0
10 Víctor Florido Carretero, 3 13.5 2 10.0 9.0
11 ENZO RAÍCES VILLAREJO, 2 17.5 1 12.5 6.0
12 Dani Pernas Yáñez, 1 17.0 0 12.0 3.0
13 Simón Freire, 1 14.0 1 10.5 4.0
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.