Tras as cinco roldas dete torneo celebrado previamente á rolda do venres 8 a clasificación foi a seguinte:
1 FERNANDO CASARES, 1961 4.5 13.5 4 16.5 10.0
2 DAVID VARELA, 1883 4 14.0 4 14.0 7.5
3 YAN QING , CHEN, 1600 4 10.0 4 14.0 7.5
4 RODRIGO JUILIO LOPEZ, 1619 3 9.0 3 15.0 9.0
5 AMIN ANDRES MEBAREK, 1752 3 8.0 3 15.5 9.0
6 JULIO TRAVESO, 1400 3 7.0 3 11.0 7.0
7 JUAN CARLOS RODRIGUEZ, 1896 2.5 10.5 2 15.5 10.0
8 IAGO SOTO, 1639 2 8.0 2 13.5 8.5
9 ALBERTO SANCHEZ BARDANCA, 1728 2 7.0 2 11.5 7.0
10 JAIME ARANGUENA, 2 4.0 2 11.5 8.0
11 ANTONIO LOPEZ, 1408 2 3.0 2 9.0 4.5
12 ERICK ESTRADA, 1.5 5.5 1 9.5 6.0
13 JOSE LUIS VARELA, 1453 1 4.0 1 10.0 6.5
14 MARCO MARCOTE, 1054 0.5 1.5 0 8.5 5.5
2 DAVID VARELA, 1883 4 14.0 4 14.0 7.5
3 YAN QING , CHEN, 1600 4 10.0 4 14.0 7.5
4 RODRIGO JUILIO LOPEZ, 1619 3 9.0 3 15.0 9.0
5 AMIN ANDRES MEBAREK, 1752 3 8.0 3 15.5 9.0
6 JULIO TRAVESO, 1400 3 7.0 3 11.0 7.0
7 JUAN CARLOS RODRIGUEZ, 1896 2.5 10.5 2 15.5 10.0
8 IAGO SOTO, 1639 2 8.0 2 13.5 8.5
9 ALBERTO SANCHEZ BARDANCA, 1728 2 7.0 2 11.5 7.0
10 JAIME ARANGUENA, 2 4.0 2 11.5 8.0
11 ANTONIO LOPEZ, 1408 2 3.0 2 9.0 4.5
12 ERICK ESTRADA, 1.5 5.5 1 9.5 6.0
13 JOSE LUIS VARELA, 1453 1 4.0 1 10.0 6.5
14 MARCO MARCOTE, 1054 0.5 1.5 0 8.5 5.5
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.