SUB8
1 SIMÓN GARCÍA REINO, PARDO BAZAN 5 14.5 9.0 5 15.0
2 RUI PABLO GONZALEZ GONZAL, HOGAR SANTA MARGARITA 4 18.0 10.0 4 14.0
3 TEO CERQUEIRO GARCÍA, PARDO BAZAN 4 15.0 9.0 4 12.0
4 XOAN SANDE SEOANE, DOMINICOS 4 13.5 8.5 3 10.5
5 DARÍO TRILLO RODRÍGUEZ, FRANCISCANOS 3.5 15.5 8.0 3 9.5
6 ÓLIVER SÁNCHEZ TORREIRO, ANDAINA 3.5 15.0 8.5 2 10.0
7 ROMÁN FANDIÑO GONZÁLEZ, ANDAINA 3.5 14.5 8.0 3 10.5
8 THEO DÁVILA EIRAS, CASINO 3 14.5 9.0 3 12.0
9 EDUARDO MÁIZ MULET, O TEMPLE 3 14.5 8.5 2 9.0
10 DARIO FERNANDEZ FERREIRO, O TEMPLE 3 14.0 8.0 3 10.0
11 HECTOR PRIETO VAZQUEZ, O TEMPLE 3 14.0 8.0 3 8.0
12 ALEXANDRE RODRIGUEZ SANTI, DOMINICOS 3 13.5 8.0 3 9.0
13 XAN LOPEZ VILLAR, A BOVEDA 3 12.5 7.5 2 8.0
14 BISRAT GOMEZ CRUZ, ANDAINA 3 8.0 5.5 3 8.0
15 JOEL QUIROGA, 2.5 15.0 9.0 1 8.0
16 LORENZO MONTERO CHICO, O TEMPLE 2.5 14.0 8.5 2 8.5
17 NICOLAS CARREGAL, 2.5 14.0 8.5 1 8.5
18 MANUEL FERNANDEZ FERREIRO, O TEMPLE 2.5 12.0 7.5 1 7.0
19 AITANA COUTO GOGORZA, ETX 2.5 11.5 7.0 1 8.5
20 DAVID FUERTES BLANCO, O TEMPLE 2.5 11.0 6.5 1 7.0
21 MANUEL SOUTO, 2.5 11.0 6.0 2 6.5
22 LUZ FRAGA ESTRADA, LABACA 2.5 10.5 7.0 1 5.5
23 PABLO GARAZA GARCIA, ANDAINA 2.5 10.5 6.0 2 6.0
24 ALICIA MADERUELO GONZÁLEZ, A BOVEDA 2.5 10.0 6.0 1 6.0
25 EFREN LEIRA CEREIJO, S. FCO. JAVIER 2.5 8.0 5.5 1 7.0
26 ROQUE FERREIRO CHACÓN, ANDAINA 2 16.0 8.5 2 9.0
27 LEO PERRONE LOSADA, LABACA 2 13.0 9.0 2 7.0
28 SANTIAGO DÍAZ TORDABLE, LABACA 2 11.5 7.5 0 7.0
29 PEPE LÓPEZ DE PASTORIN, LABACA 1.5 12.0 7.5 0 6.0
30 INÉS PERRONE LOSADA, LABACA 1.5 12.0 6.0 0 4.0
31 JUAN LLORET PUIGPELAT, O TEMPLE 1.5 11.0 6.5 0 5.5
32 JUAN FERNÁNDEZ LUACES, A BOVEDA 1.5 10.5 7.0 1 2.5
33 XAN LÓPEZ GONZÁLEZ, O TEMPLE 1.5 10.0 6.5 1 6.5
34 MATEO BRA ABAD, HOGAR SANTA MARGARITA 1 11.5 7.0 0 1.0
35 INES FERNANDEZ FERREIRO, O TEMPLE 1 9.5 5.5 0 4.0
36 ALKYONI GRIGOROUDI VIEJO, LABACA 0.5 10.5 5.0 0 2.0
37 ÓSCAR XABIER LAGARES, SAN FRANCISCO JAVIER 0 5.0 5.0 0 0.0
38 DANIEL ADRIAN REDGRAVE, ANDAINA 0 3.0 3.0 0 0.0
1 PABLO IGLESIAS LEMA, CALASANZ 5 17.5 11.0 5 15.0
2 NOA LÓPEZ FREIRÍA, MARIN 5 16.5 9.5 5 15.0
3 IVÁN LÓPEZ SIMONE, FRANCISCANOS 4 17.5 9.5 4 12.0
4 JAVIER SEQUEIROS GONZÁLEZ, RIA DO BURGO 4 16.5 9.5 4 14.0
5 CARLOS PARDO MARTÍNEZ, CALASANZ 4 15.0 8.0 4 10.0
6 JULEN COUTO GOGORZA, ETX 4 12.0 7.0 4 13.0
7 ARTURO RIVAS DÍAZ, ESCLAVAS 3.5 15.5 8.5 3 10.5
8 DANIEL ORDO?EZ PRADO, PORTOFARO 3.5 15.5 8.5 3 8.5
9 LUCAS TRILLO BLANCO, CASINO 3.5 15.0 9.0 3 11.5
10 SERGIO FERNÁNDEZ BARCENA, CASINO 3.5 14.0 8.5 3 9.5
11 SANTIAGO VIDAL SUAREZ, 3.5 14.0 8.0 3 11.5
12 YAGO MARTINEZ, FRANCISCANOS 3.5 11.0 6.5 3 10.5
13 DANIEL RIAL MACEIRAS, HOGAR STA. MAR. 3 17.0 10.5 3 12.0
14 JACOBO GARCÍA RAMA, RIA DO BURGO 3 14.5 8.5 3 10.0
15 JAVIER SAAVEDRA, CASINO 3 14.0 8.0 3 11.0
16 BRUNO SÁNCHEZ MORALES, PORTOFARO 3 14.0 8.0 3 10.0
17 ANDRES EDUARDO FLORES, FRANCISCANOS 3 13.5 8.5 3 9.0
18 YERAY SENANDE CAAMAÑO, RIA DO BURGO 3 11.5 6.5 3 7.0
19 RUBEN TROITEIRO ARENAS, CALASANZ 3 10.5 6.5 3 8.0
20 XOEL PUERTAS SIEIRO, HOGAR STA. MAR 3 10.5 5.5 3 6.0
21 ANDER GARCIA RODRIGUEZ, CASINO 3 9.5 5.0 3 7.0
22 GAEL MARTINS GONZÁLEZ, A BOVEDA 2.5 16.5 9.5 2 9.5
23 ADRIÁN BAUTISTA SERRANO, LABACA 2.5 13.5 8.0 2 7.5
24 MARCO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, RIA DO BURGO 2.5 11.5 7.0 2 8.0
25 DARIO CAMPOS MUÑOZ, LABACA 2.5 10.0 6.0 2 6.5
26 LUCAS QUINTELA GONZALEZ, SALESIANOS 2.5 9.5 5.0 2 7.5
27 ALEJANDRO CABALEIRO, CASINO 2 14.0 9.0 2 7.0
28 JAIME DÍAZ SIMÕES, PORTOFARO 2 13.5 8.5 2 7.0
29 CARLOS CASO LOZANO, FRANCISCANOS 2 12.5 8.0 2 9.0
30 GABRIEL DEL RÍO SAS, O GRAXAL 2 12.5 8.0 1 6.5
31 RUBEN MATO RODRIGUEZ, HOGAR STA. MARG 2 12.0 7.5 2 7.0
32 ANTON SEGRET, 2 12.0 7.5 1 8.0
33 ADRIÁN LOSADA ATIENZA, A BOVEDA 2 12.0 7.0 2 7.0
34 MATEO ALVAREZ GOMEZ, PORTOFARO 2 12.0 7.0 2 4.0
35 MARIO DÍAZ TORDABLE, SALESIANOS 2 11.0 6.5 2 3.0
36 VIRGINIA SANCHEZ, 2 9.5 5.5 2 4.0
37 HUGO HERMIDA GARCÍA, CASINO 1.5 13.0 8.0 1 4.5
38 GABRIEL BESTILLEIRO VAREL, O GRAXAL 1.5 11.0 6.5 1 5.0
39 ANNEKE SCHOORMANS, ZALAETA 1.5 9.5 6.0 1 4.0
40 PEDRO VARELA ESTÈVEZ, ZALAETA 1.5 9.0 5.0 0 4.0
41 ALEJANDRO EXPOSITO, PORTOFARO 1 12.5 8.0 1 3.0
42 ANA CHICO LÓPEZ-JAMAR, FRANCISCANOS 1 12.5 7.5 0 4.0
43 VEGA CASAL RODRÍGUEZ, FRANCISCANOS 1 12.0 8.0 1 5.0
44 LUCAS VÁZQUEZ CARBAJOSA, O GRAXAL 1 9.5 6.0 0 1.5
45 IRIA TRILLO RODRÍGUEZ, FRANCISCANOS 1 9.0 5.5 1 1.0
46 JACOBO DIAZ, 1 9.0 5.0 0 1.5
47 MARIA ZUNZUNEGUI GARCIA, SALESIANOS 1 8.5 5.5 0 3.0
48 NICOLÁS ÁLVARO FONTENLA, HOGAR STA. MAR. 0.5 7.5 4.0 0 1.0
SUB12
1 ANGELA CASTIÑEIRA GONZÁLE, REGATAS PERILLO 5 16.5 10.0 5 15.0
2 MIGUEL VÁZQUEZ ALEXANDRO., BRETEMA 4 16.5 9.5 4 14.0
3 NICOLÁS RIVAS DÍAZ, ESCLAVAS 4 15.5 8.5 4 12.0
4 RODRIGO VIGO BLANCO, HOGAR STA. MAR 4 13.5 8.5 3 11.0
5 MARCOS RIAL LOPEZ, ESCLAVAS 3.5 14.5 8.5 3 12.5
6 ROQUE SANDE SEOANE, DOMINICOS 3.5 10.5 6.5 3 12.5
7 CAMILA CASO LOZANO, FRANCISCANOS 3.5 10.0 5.0 3 8.0
8 ANTÓN MADERUELO GONZÁLEZ, A BOVEDA 3 16.5 9.5 2 9.0
9 IAGO ALLEGUE CANEDO, A BOVEDA 3 15.5 9.5 3 8.0
10 JACOBO LOPEZ TUÑAS, ESCLAVAS 3 12.5 7.5 3 10.0
11 HÉCTOR CALVO ARES, PORTOFARO 3 12.5 7.5 3 6.0
12 MARTIN BARRO LOPEZ, HOGAR ST. MARG. 3 12.5 6.5 2 8.0
13 SARA VEIGA, 3 9.0 5.0 3 6.0
14 HUGO DIAZ PALLAS, SALESIANOS 2 13.0 8.0 2 4.0
15 PABLO GENDE, 2 12.5 8.5 2 6.0
16 MAR PICHEL TUDO, INDEPENDENTE 2 12.5 8.0 2 9.0
17 PABLO ZUNZUNEGUI SALILLAS, SALESIANOS 2 12.5 7.5 2 9.0
18 AMY BARRIENTOS RAMALLO, FRANCISCANOS 2 11.0 6.5 2 5.0
19 CHRISTIAN LÓPEZ CERQUEIRO, HOGAR ST. MARG. 2 9.5 5.0 1 5.0
20 GABRIEL ZAPATA, 2 8.5 5.0 2 7.0
21 JULIA MARTÍNEZ VIDAL, FRANCISCANOS 1.5 10.5 6.5 0 2.0
22 INES GONZALEZ MELLA, CASINO 1 13.0 7.5 0 5.0
23 JACOBO MOREIRA, 1 12.5 7.0 1 4.0
24 MIKEL CARRO OCHOA, PORTOFARO 1 12.0 6.5 0 3.5
25 CANDELA MARTÍNEZ VIDAL, A BOVEDA 1 11.5 7.0 0 3.5
1 ALBERTO SÁNCHEZ BARDANCA, A BOVEDA 4 15.5 9.5 3 13.5
2 JUAN LUIS MUÑIZ VICENTE, MARIN 4 14.5 9.5 4 10.0
3 BELARMINO GARCÍA CAMIÑA, MARCOTE 4 13.5 9.5 3 13.5
4 JOSE LUIS CASTELO, 3.5 16.5 10.0 3 13.0
5 JORGE JUAREZ, 3.5 13.5 8.5 3 10.0
6 ROBERTO SERRANO BUJÁN, CIDU 3.5 11.5 6.5 3 9.5
7 BRAIS MARTINEZ IGLESIAS, CIDU 3 15.0 9.0 3 10.0
8 PEDRO TOMÉ VEIRA, A BOVEDA 3 13.0 8.0 3 10.0
9 CARLOS CASTEDO, XADREZ DAS MARIÑAS 3 13.0 7.5 1 8.0
10 SERGIO COUTO WORNER, ETX 3 10.0 6.0 3 7.0
11 MARCOS MADERUELO ÁLVAREZ, A BOVEDA 2.5 13.5 9.0 2 8.5
12 ALFONSO CAMARERO, 2.5 13.0 7.5 2 6.0
13 ARIEL MONTES, 2.5 9.0 6.0 2 6.0
14 ROBERTO BLANDON, 2 15.5 9.5 2 9.0
15 RUDDY ELIEZER GARCIA SOSA, S14 HOGAR STA. MARG 2 14.0 8.5 2 8.0
16 PABLO FURELOS DIEGUEZ, CASINO 2 11.0 6.5 2 6.0
17 DANIEL MADERUELO GONZÁLEZ, A BOVEDA 2 11.0 6.0 2 7.0
18 ANDRÉS FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, S14 CIDU 2 10.0 5.5 2 3.0
19 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ VÁZ, CIDU 1 11.5 7.0 1 3.0
20 ALEXANDRO MONTES DIRLAU, S14 A BOVEDA 1 10.0 7.0 1 3.0
21 YAGO SÁNCHEZ MORALES, S14 A BOVEDA 1 9.0 5.0 1 1.0
22 MIGUEL ÁLVAREZ VARELA, S14 CASINO 0 11.5 6.5 0 0.0
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.