Ao final tivemos 61 xogadores, un por riba do máximo que tíñamos estipulado.
O próximo torneo de tanta participación será xa o de Nadal e previamente o Centro Comercial Los Rosales acollería en novembro o Torneo de Outono do CIDU.
Ata entón, os torneos que realicemos en Los Rosales estarán limitados a 32 xogadores.
Aqui tedes as clasificacións, destacados os que levaron trofeos:
O próximo torneo de tanta participación será xa o de Nadal e previamente o Centro Comercial Los Rosales acollería en novembro o Torneo de Outono do CIDU.
Ata entón, os torneos que realicemos en Los Rosales estarán limitados a 32 xogadores.
Aqui tedes as clasificacións, destacados os que levaron trofeos:
CATEGORIA SUB 8
1 Nuno Moro 5 puntos
2 Jorge Abellán 4 puntos
3 Pedro Trabado 2,5 puntos
4 Adrián Álvarez 2 puntos
5. Mario Costa 1 punto
6. Liam Albor 0,5 puntos
3 Pedro Trabado 2,5 puntos
4 Adrián Álvarez 2 puntos
5. Mario Costa 1 punto
6. Liam Albor 0,5 puntos
CATEGORIA SUB10
1 HUGO BOQUETE, 1516 5 15.0 5 8.0 14.0
2 DENYS DEMIDOV, 4 10.0 4 6.0 11.0
3 EMMA ETTERBEEK, 1438 3 11.0 3 10.0 15.04 ARIADNA LOPEZ, 1454 3 9.0 3 8.0 14.0
5 IKER LANDEIRA, 3 8.0 3 7.0 12.0
6 MAR RODRIGUEZ, 2 7.0 2 8.0 14.0
7 SABELA CASTELO, 2 6.0 2 6.0 11.0
8 YAGO, 2 5.0 2 6.0 11.0
9 HUGO BURGOS, 1 4.0 1 7.0 11.0
10 TELMO, 0 0.0 0 7.0 12.0
CATEGORÍA SUB 12
1 MARCO MARCOTE, 1507 5 15.0 5 7.5 13.0
2 XABIER CAÑÁS, 1525 3.5 10.0 3 7.0 12.0
3 ZOE RODRIGUEZ, 1448 3 9.5 2 7.5 11.0
4 ADRIAN FERNANDEZ, 3 9.0 3 7.5 14.5
5 ANTONIO TRABADO, 2.5 5.5 2 8.0 13.0
6 XAN BOUZA, 2 8.0 2 7.0 14.0
7 DIEGO GONZALEZ, 1474 2 7.0 2 7.0 12.5
8 IKER ALBOR, 2 6.0 2 7.5 12.5
9 LUCIA CASTELO, 2 5.0 2 6.5 9.5
10 ALEX ESPERON, 0 0.0 0 7.5 13.0
CATEGORIA ABSOLUTA E SUB14
1 ANDREA HERNANDEZ, 1750 5 15.0 5 8.5 14.0
2 JOSE FERNANDEZ OTERO, 1872 4 14.0 4 9.5 16.5
3 JORGE RODRIGUEZ, 2117 4 13.0 4 9.5 17.0
4 GONZALO LÓPEZ, S14 1630 4 13.0 4 8.0 14.0
5 ALEX LOPEZ, S14 1618 4 11.0 4 8.5 13.5
6 DANIEL CODESIDO, 1781 3.5 11.5 3 7.5 13.5
7 JOSE LUIS CASTELO, 1587 3.5 11.0 3 8.0 12.0
8 ALBERTO SÁNCHEZ, 1762 3.5 10.0 3 8.0 12.5
9 ESTEBAN FIDALGO, 1771 3 10.0 3 9.5 14.5
10 DAVID PÉREZ, 1759 3 9.0 3 9.0 15.0
11 JOSÉ MANUEL ANDIÓN, 1530 3 9.0 3 8.0 13.0
12 FÉLIX GONZÁLEZ, 3 9.0 3 8.0 12.5
13 PABLO ESPÁRRAGO, 1546 3 8.5 2 5.5 8.5
14 RAMIRO DEL VALLE, 1624 3 8.0 3 6.5 11.5
15 FERNANDO ANIDO, 3 8.0 2 8.0 14.0
16 DAVID NOVO, 1447 3 6.0 3 5.0 8.5
17 LUIS MIGUEL SINEIRO, 1718 2.5 10.0 2 10.0 17.0
18 JULIO TRAVESO, 1570 2.5 9.0 2 8.5 13.0
19 SERGIO RAMOS, S14 2 9.0 1 8.0 15.5
20 CARLOS ALBERTO OSORIO, 1657 2 8.0 2 8.0 13.5
21 OLIVER SANCHEZ, S14 1498 2 6.5 1 9.5 14.5
22 ADRIÁN QUEVEDO, 2 6.0 2 7.0 10.0
23 ROBERTO SERRANO, 1684 2 6.0 2 2.5 6.5
24 JUAN CARLOS BANDE, 2 5.0 2 8.0 11.0
25 LUIS MIGUEL BURGOS, 1510 2 5.0 2 7.0 12.5
26 FÉLIX GARCÍA, 2 4.0 2 4.0 9.5
27 ADOLFO DE LA PEÑA, 1596 2 3.0 2 5.5 9.5
28 MARIO COUTO, 2 3.0 2 4.0 8.5
29 JACINTO FERNANDEZ, 1.5 5.5 1 7.5 13.0
30 JULIO CAÑÁS, 1490 1 4.0 1 7.0 12.0
31 NICOLÁS CAAMAÑO, S14 1 4.0 1 6.5 11.5
32 GABRIEL GUNTÍN, 1 3.0 1 7.5 12.5
33 SERGIO FERNANDEZ, S14 1 1.0 0 7.5 12.5
34 ERIC YÁÑEZ, S14 0 0.0 0 7.0 12.5
35 MIGUEL CINTADO, 1695 0 0.0 0 2.5 2.5
Grazas a todos por participar e ata a próxima!
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.