20 de maio de 2024

Resultado día 7

Ista foi a clasificación do Torneo do Día 7, primeiro deste mes de maio:


1 IAGO, 5 5 15.0 14.0 8.0
2 ANTONIO, 4 4 10.0 14.0 7.0
3 MARCO, 3 3 9.0 14.0 9.0
4 GONZALO, 3 3 8.0 14.0 7.0
5 CON B, 2 2 9.0 16.0 9.0
6 NUNO, 2 2 8.0 12.5 7.0
7 DARIO, 2 2 6.0 12.0 7.0
8 MANUEL, 2 1 4.0 9.5 4.0
9 QUIQUE, 2 1 3.0 8.5 4.0
10 GABRIEL, 1 1 2.0 6.0 4.0
11 MARCOS, 0 0 0.0 11.5 7.0

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.