Dous modelos distintos que poden convivir perfectamente; xadrez valedeiro para ELO en Culleredo e de promoción no noso. Co que uns 150 xadrecistas estiveron activos este sábado.
As clasificacións por categorías:
CATEGORÍA ABSOLUTA E SUB14
1 BRAIS MARTINEZ, 1500 4.5 4 8.0 12.5 14.0
2 PABLO ESPARRAGO, 1546 4 4 8.5 14.0 13.5
3 LUIS CARRIL, 1904 4 4 8.5 13.0 14.0
4 RICARDO MORENO, 4 4 7.5 10.0 12.0
5 FLORENCIO GONZÁLEZ, 1717 3 3 10.0 10.0 16.5
6 JOSE ROMAN BRAVO, 3 3 9.0 11.0 14.5
7 GUILLERMO LEIRA, S14 3 3 6.0 7.0 10.5
8 JUAN P. M. NALDA, 1619 3 2 8.0 9.0 13.0
9 SIMON GARCIA, S14 3 2 7.5 10.5 13.5
10 JULIO CAÑÁS, 1490 2.5 2 10.0 8.5 15.0
11 FELIX GARCIA, 1552 2.5 2 7.5 8.0 13.0
12 TEO CERQUEIRO, S14 2.5 1 6.0 5.0 11.5
13 JESUS VAZQUEZ, 2 2 8.0 8.0 12.5
14 FRANCO G FRANCO, 2 2 8.0 4.0 13.5
15 ALBERTO GARCIA, 2 2 7.5 7.0 11.0
16 DANIEL RUIZ, S14 2 2 6.5 3.0 10.0
17 VICTOR MENDEZ, S14 2 1 7.5 6.0 12.5
18 PABLO FERNÁNDEZ, S14 2 1 6.5 6.0 12.5
19 LINDA TRAUTVETTER, 1.5 1 5.5 4.0 10.0
20 DIEGO REBOIRAS, S14 1 1 6.0 4.0 10.0
21 GABRIEL GRAÑA, S14 1 0 6.5 2.0 12.0
CATEGORIA SUB12
1 XABIER CAÑÁS, 1525 5 5 9.5 15.0 16.5
2 ZOE RODRÍGUEZ, 1499 4 4 9.0 12.0 16.0
3 ÁLVARO CARRIL, 1485 3.5 3 7.5 11.0 14.5
4 NICOLÁS ÁLVAREZ, 3.5 3 7.0 10.0 11.5
5 DARIO TRILLO, 3 3 10.5 9.0 17.5
6 HUGO BRAVO, 3 3 9.0 9.0 14.0
7 MATEO FERNÁNDEZ, 3 3 8.0 9.0 14.0
8 UXÍA RASCADO, 3 3 7.0 10.0 11.0
9 DENYS DEMYDOV, 1401 2 2 8.5 9.0 14.0
10 JOSE MARTÍN, 2 2 8.5 7.0 13.0
11 MAURO GUTIÉRREZ, 2 2 6.0 7.0 10.0
12 LIEN VÁZQUEZ, 2 2 6.0 5.0 9.5
13 SAUL ALVAREZ, 2 2 6.0 3.0 9.0
14 CRUZ CARREIRA, 1 1 7.0 3.0 11.5
15 ALEX SIERRA, 1 1 5.0 1.0 8.0
16 BRAIS REY, 0 0 6.0 0.0 10.0
CATEGORIA SUB10
1 MAR RODRÍGUEZ, 5 5 7.0 15.0 12.5
2 LUCAS DARRIBA, 4 4 9.5 12.0 16.5
3 MAURO VIANA, 3.5 3 7.5 10.5 13.0
4 MATEO HINOJOSA, 3 3 9.0 10.0 15.5
5 MATEO RUBINOS, 3 3 8.5 10.0 14.0
6 LUCAS REY, 3 3 6.0 10.0 10.0
7 BRAIS GARCÍA, 2.5 2 9.0 9.5 16.0
8 JAIME COSTA, 2.5 2 5.0 6.5 7.5
9 ALEJANDRO LÁZARO, 2 2 7.0 5.0 12.0
10 SABELA RASCADO, 2 2 7.0 5.0 11.0
11 MIGUEL GRAÑA, 1.5 1 7.5 5.5 14.0
12 ADRIAN ALVAREZ, 1.5 1 7.5 3.5 11.0
13 XIANA ROSENDE, 1.5 1 6.5 2.5 11.5
14 SERGIO PAZ, 0 0 6.0 0.0 10.5
2 LUCAS DARRIBA, 4 4 9.5 12.0 16.5
3 MAURO VIANA, 3.5 3 7.5 10.5 13.0
4 MATEO HINOJOSA, 3 3 9.0 10.0 15.5
5 MATEO RUBINOS, 3 3 8.5 10.0 14.0
6 LUCAS REY, 3 3 6.0 10.0 10.0
7 BRAIS GARCÍA, 2.5 2 9.0 9.5 16.0
8 JAIME COSTA, 2.5 2 5.0 6.5 7.5
9 ALEJANDRO LÁZARO, 2 2 7.0 5.0 12.0
10 SABELA RASCADO, 2 2 7.0 5.0 11.0
11 MIGUEL GRAÑA, 1.5 1 7.5 5.5 14.0
12 ADRIAN ALVAREZ, 1.5 1 7.5 3.5 11.0
13 XIANA ROSENDE, 1.5 1 6.5 2.5 11.5
14 SERGIO PAZ, 0 0 6.0 0.0 10.5
CATEGORIA SUB8
1 PABLO FERNÁNDEZ, 5 5 7.5 15.0 12.0
2 XOEL OTERO, 4 4 10.0 13.0 17.5
3 UXIO CARRIEGAS, 3.5 3 8.0 11.0 12.5
4 GAEL SUÁREZ, 3.5 3 8.0 9.0 13.5
5 ENZO VIDAL, 3 3 7.0 8.0 11.5
6 IAGO RODRIGUEZ, 3 3 6.5 10.0 13.0
7 IAGO IGLESIAS, 3 3 6.5 8.0 10.0
8 DEAKE PEREZ, 3 2 10.0 11.0 17.5
9 BRAIS CASTRO, 2.5 2 8.0 8.5 13.0
10 LUCA SIXTO, 2.5 2 4.0 7.5 7.0
11 NOA TORREIRO, 2.5 1 8.0 7.5 13.0
12 ADRIANA BRAVO, 2 2 9.0 8.0 16.5
13 ÁNGEL ARADAS, 2 2 7.5 6.0 11.5
14 IVÁN ÁLVAREZ, 2 1 7.0 4.0 11.0
15 ESTELA VÁZQUEZ, 0.5 0 7.5 1.5 11.5
16 EREA ROSENDE, 0.5 0 7.0 1.5 12.5
17 CARMELA AVILA, 0.5 0 2.5 1.5 7.5
Ningún comentario:
Publicar un comentario
Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.